Materiële vaste activa zijn de geactiveerde materiële tastbare bezittingen die de gemeente langdurig inzet voor de realisatie van beleidsdoelen en bedrijfsvoering.
In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven per sub-categorie en de totalen per hoofdcategorie. Onder de tabel is per sub-categorie toegelicht waar de posten betrekking op hebben.
Bedragen * € 1.000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële vaste activa | |||||||
Investeringen met een economisch nut | Boekwaarde 31-12-2018 | Correctie/ herrubric. | Invest. | Desinvest. | Afschrijv. | Bijdrage derden | Boekwaarde 31-12-2019 |
Gronden en terreinen | 6.455 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 6.989 |
Gronden en terreinen in erfpacht | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
Bedrijfsgebouwen | 47.066 | 0 | 100 | 0 | 2.136 | 0 | 45.030 |
Grond, -weg en waterbouwkundige werken | 2.632 | 0 | 80 | 0 | 185 | 0 | 2.528 |
Vervoermiddelen | 1.248 | 0 | 488 | 0 | 266 | 0 | 1.469 |
Machines, apparaten en installaties | 1.593 | 0 | 683 | 0 | 180 | 0 | 2.096 |
Overige materiële vaste activa | 11.854 | 0 | 2.435 | 0 | 223 | 217 | 13.850 |
Subtotaal | 71.171 | 0 | 4.320 | 0 | 2.990 | 217 | 72.284 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | |||||||
Grond, -weg en waterbouwkundige werken | 10.815 | 0 | 2.186 | 0 | 377 | 24 | 12.599 |
Subtotaal | 10.815 | 0 | 2.186 | 0 | 377 | 24 | 12.599 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | |||||||
Investeringen met maatschappelijk nut voor 2017 | 6.723 | 0 | 0 | 0 | 883 | 0 | 5.840 |
Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 | 8.502 | 0 | 8.082 | 0 | 268 | 417 | 15.898 |
Subtotaal | 15.225 | 0 | 8.082 | 0 | 1.151 | 417 | 21.738 |
Totaal | 97.210 | 0 | 14.589 | 0 | 4.518 | 659 | 106.622 |
Het bovenstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch en maatschappelijk nut weer.
De kolom correctie/herrubricering is bedoeld voor overboekingen en correcties binnen de diverse categorieën activa.
Investeringen met een economisch nut
Gronden en terreinen
Het bedrag opgenomen onder de investeringen € 535.000, betreft de aankoop van grond voor de brandweerkazerne van Kwadijk en de aankoop van perceel Julianaweg 5.
Bedrijfsgebouwen
De gemaakte kosten in 2019 betreffen diverse kleine investeringen in de gebouwen en onderzoekskosten naar de ambtelijke huisvesting.
Vervoersmiddelen
Dit zijn voertuigen in eigen beheer. Het betreffen gemeentelijke voertuigen welke gebruikt worden voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Voor deze voertuigen is een tractiefonds beschikbaar waaruit de vervanging van het wagenpark gedekt kan worden. Over langere termijn zullen de vervangingen evenveel bedragen als de afschrijvingen.
Machines, apparaten en installaties
De investering van € 683.000 in 2019 betreffen voor het overgrote deel investeringen in de ICT voor € 270.000, € 240.000 voor cameratoezicht en € 130.000 voor zonnepanelen op het dak van het gebouw van openbare werken
Overige materiële vaste activa
De investeringen in 2019 bedragen € 2.435.000 en zijn grotendeels toe te rekenen aan de volgende projecten:
- | Nieuwbouw Seinpaal | € | 478.000 |
---|---|---|---|
- | Renovatie Zwembad | € | 160.000 |
- | Kunstgrasvelden RKAV | € | 1.224.000 |
- | Gymsportcentrum | € | 100.000 |
- | Toiletgebouw Parallelweg | € | 136.000 |
Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven
De investeringen in 2019 bedragen € 2.186.000 en hebben betrekking op investeringen in de riolering € 1.780.000 en € 406.000 in ondergrondse afvalcontainers.
Investeringen met een maatschappelijk nut
De totale investeringen in investeringen met een maatschappelijk nut bedragen in 2019 € 8.082.000. Deze kunnen als volgt ingedeeld worden:
- | Beleidsplan Bruggen | € | 608.000 |
---|---|---|---|
- | Beleidsplan Wegen | € | 681.000 |
- | Beleidsplan Verlichting | € | 1.512.000 |
- | Beleidsplan Schoeiingen | € | 264.000 |
Verder zijn er uitgaven gedaan aan de volgende projecten:
- | 3e ontsluitingsweg | € | 3.584.000 |
---|---|---|---|
- | Asfalteren Julianaweg | € | 60.000 |
- | Europaplein | € | 697.000 |
Voor het project asfaltering Mgr.C. Veermanlaan is er een subsidie ontvangen van € 417.000. Dat betreft dan ook de bijdrage van derde die hierboven vermeld staat.