Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt in grote lijnen weergegeven welk beleid de gemeente in het begrotingsjaar zal voeren ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.
Het fiscale instrumentarium van de gemeente is opgebouwd uit belastingen en rechten (of retributies), tezamen aangeduid als heffingen. Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels worden geheven. Rechten (of retributies) zijn betalingen die door de overheid worden gevorderd voor een individueel bewezen dienst.
Overzicht lokale heffingen
Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit de lokale heffingen zijn verkregen. Ten opzichte van 2018 zijn de totale inkomsten uit de lokale heffingen in 2019 met € 456.000 toegenomen. Dit betreft extra inkomsten uit leges omgevingsvergunningen, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing eigenaren, onroerendezaakbelastingen en parkeerbelasting. Met ingang van 2019 wordt tevens een watertoeristenbelasting geheven.
Bedragen * € 1.000 | |||
Belastingsoort | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
---|---|---|---|
Leges andere vergunningen | 16 | 18 | 18 |
Leges verklaring goed gedrag | 17 | 21 | 13 |
Leges burgerlijke stand | 57 | 50 | 34 |
Leges baliewerkzaamheden/BRP | 7 | 6 | 6 |
Leges naturalisatie | 12 | 17 | 20 |
Leges reisdocumenten | 395 | 155 | 168 |
Leges rijbewijzen | 187 | 179 | 202 |
Leges omgevingsvergunningen | 941 | 734 | 1.016 |
Leges parkeerontheffingen | 50 | 46 | 50 |
Leges opbreekvergunningen | 87 | 85 | 124 |
Bruggeld | - | - | - |
Havengeld | 114 | 95 | 82 |
Marktgeld | 39 | 36 | 35 |
Afvalstoffenheffing | 3.580 | 3.774 | 3.739 |
Reinigingsrechten | 150 | 147 | 237 |
Rioolheffing eigenaren niet-woningen | 312 | 0 | 321 |
Rioolheffing eigenaren woningen | 2.747 | 3.221 | 2.886 |
Rioolheffingen gebruikers niet-woningen | 73 | 71 | 54 |
Rioolheffingen gebruikers woningen | - | - | 3 |
Leges invalidenparkeerkaarten | 8 | 11 | 8 |
Grafrechten incl. algemeen onderhoud | 95 | 97 | 78 |
Grafrechten afkoop algemeen onderhoud | 34 | 40 | 30 |
OZB eigenaren woningen | 3.862 | 3.964 | 4.008 |
OZB eigenaren niet-woningen | 1.954 | 1.123 | 1.891 |
OZB gebruikers niet-woningen | 0 | 831 | 0 |
Hondenbelasting | 127 | 126 | 134 |
Precariobelasting | 32 | 35 | 30 |
Toeristenbelasting | 631 | 629 | 647 |
Watertoeristenbelasting | 0 | 80 | 77 |
Parkeerbelasting | 51 | 100 | 123 |
Totaal | 15.578 | 15.689 | 16.034 |
Inkomsten lokale heffingen 2019
Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente Edam-Volendam heeft voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing een kwijtscheldingsregeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de beide belastingen voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding van € 85.000. Het werkelijk kwijtgescholden bedrag bedraagt € 80.462.