Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op de nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.
Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.
Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2018 | Duo/Ingrado | 0,0 | Nederland | 1,9 |
Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht. | ||||||
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2018 | DUO/Ingrado | 18 | Nederland | 23 |
Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is. | ||||||
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2018 | DUO/Ingrado | 1,9 | Nederland | 1,9 |
Niet-sporters | % | 2016 | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | 44,9 | Nederland | 48,7 |
Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. | ||||||
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2018 | CBS Jeugd | 0 | Nederland | 1 |
Achterstand onder Jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2018 | CBS Jeugd | 3 | Nederland | 7 |
Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal een lid een bijstandsuitkering ontvangt. | ||||||
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 2018 | CBS - Arbeidsdeelname | 69,7 | Nederland | 67,8 |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2018 | CBS Jeugd | 1 | Nederland | 2 |
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. | ||||||
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 1.000 inwoners | 2019 | CBS - Participatie Wet | 13,54 | Nederland | 38,17 |
Onder Bijstandsuitkering worden uitkeringen verstaan op grond van Wet Werk en Bijstand (t/m 2014) en de Participatie wet (vanaf 2015). | ||||||
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2018 | CBS - Participatie Wet | 13,63 | Nederland | 30,52 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2019 | CBS - Jeugd | 5,2 | Nederland | 10,0 |
Jeugdhulp is de hulp/zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Hulp/zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale e/o gedragsproblemen, een verstandelijke beperking vd jongere, of opvoedingsproblemen vd ouders. | ||||||
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2019 | CBS - Jeugd | 0,5 | Nederland | 1,1 |
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. | ||||||
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2018 | CBS - Jeugd | 0,2 | Nederland | 0,3 |
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren (12-17 (soms verlengd naar 22 jaar)) met politie in aanraking zijn geweest en proces verbaal hebben gekregen. | ||||||
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 1.000 inwoners | 2019 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | 31 | Nederland | 61 |
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. |