Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Kengetallen | Rekening | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 28,7% | 67,1% | 25,5% | A |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 14,8% | 55,0% | 13,1% | A |
Solvabiliteitsratio | 62,6% | 46,1% | 61,8% | A |
Grondexploitatie | -2,0% | -3,5% | -9,8% | A |
Structurele exploitatieruimte | 0,4% | 0,1% | 4,3% | A |
Belastingcapaciteit | 97,2% | 102,2% | 97,2% | B |
De financiële kengetallen geven aan, dat er sprake is van een gezonde bedrijfsvoering.